<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfio Tondelli &#124; Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.alfiotondelli.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alfiotondelli.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Questa è stampa clandestina? No, lo ha deciso la Cassazione&#8230;</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/questa-e-stampa-clandestina-no-lo-ha-deciso-la-cassazione/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/questa-e-stampa-clandestina-no-lo-ha-deciso-la-cassazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo vario]]></category>
		<category><![CDATA[assoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Non riguardava direttamente questo blog, ma la sentenza della Corte di Cassazione poteva avere risvolti negativi per tutti i blog italiani. Fortunatamente la Corte ha ribaltato le precedenti decisioni sul caso che vedeva il blogger siciliano Carlo Ruta accusato di &#8220;stampa clandestina&#8221; (per il blog &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/questa-e-stampa-clandestina-no-lo-ha-deciso-la-cassazione/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non riguardava direttamente questo blog</strong>, ma la sentenza della Corte di Cassazione poteva avere risvolti negativi per tutti i blog italiani. Fortunatamente la Corte ha ribaltato le precedenti decisioni sul caso che vedeva il blogger siciliano Carlo Ruta accusato di <strong>&#8220;stampa clandestina&#8221;</strong> (per il blog &#8220;Accade in Sicilia&#8221;) e ha, almeno per ora, rinviato la minaccia che sembrava incombere sulla Rete italiana.</p>
<p>Su <strong><a title="Stampa clandestina? | Massimo Mantellini" href="http://www.ilpost.it/massimomantellini/2012/05/09/stampa-clandestina/" target="_blank">Il Post</a></strong> ne aveva già scritto due giorni fa <strong><a title="Massimo Mantellini" href="http://www.mantellini.it/" target="_blank">Massimo Mantellini</a></strong> e l&#8217;aveva definita “Una delle vergogne di questo paese”. Ma i Giudici della III Sezione della Corte di Cassazione (guidati da Saverio Felice Mannino) hanno annullato senza rinvio le decisioni dei gradi precedenti &#8220;perché il fatto non sussiste&#8221;: <strong>i blog non sono un prodotto editoriale e dunque non sono stampa clandestina</strong>.</p>
<p>Un po&#8217; di sereno e di chiarezza, almeno per ora.</p>
<img src="http://blog.alfiotondelli.eu/?ak_action=api_record_view&id=244&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/questa-e-stampa-clandestina-no-lo-ha-deciso-la-cassazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8220;a ruba&#8221; in vista dello sbarco in Borsa (il 18 maggio?)</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-a-ruba-in-vista-dello-sbarco-il-18-maggio/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-a-ruba-in-vista-dello-sbarco-il-18-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la Reuters (che cita alcune fonti affidabili) le azioni di Facebook starebbero &#8220;andando a ruba&#8221; e gli investitori istituzionali avrebbero portato la domanda di titoli a un livello superiore a quelli effettivamente a disposizione. Il road show di Facebook per l&#8217;IPO (Initial &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-a-ruba-in-vista-dello-sbarco-il-18-maggio/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo la Reuters (che cita alcune fonti affidabili) <strong>le azioni di Facebook starebbero &#8220;andando a ruba&#8221;</strong> e gli investitori istituzionali avrebbero portato la domanda di titoli a un livello superiore a quelli effettivamente a disposizione. Il road show di Facebook per l&#8217;IPO (Initial Public Offering, offerta pubblica iniziale) non si è ancora chiuso e, in vista di un possibile sbarco in Borsa il 18 maggio, la forchetta del prezzo della singola azione tra 28 e 35 dollari sembra ampiamente superabile (<strong><a title="Facebook, vicino allo sbarco in borsa, dichiara 901 milioni di utenti attivi nel mondo" href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-vicino-allo-sbarco-in-borsa-dichiara-901-milioni-di-utenti-attivi-nel-mondo/">come già avevo scritto precedentemente</a></strong> basandomi sulle opinioni di alcuni brokers). Nel frattempo, come scrive oggi <strong><a title="L'acquisizione di Instagram è nel mirino della Federal Trade Commission" href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-05-11/facebook-pieno-vista-domanda-084513.shtml?uuid=Ab8MSvaF" target="_blank">Il Sole 24 Ore</a></strong>, si complica la vicenda dell&#8217;acquisizione di Instagram da parte del social network (che nonostante questo, dopo <strong><a title="Facebook Inc (Form: S-1/A, Received: 05/03/2012 15:29:37)" href="http://www.nasdaq.com/markets/ipos/filing.ashx?filingid=8204805" target="_blank">la dichiarazione ufficiale di 901 milioni di utenti</a></strong>, adesso <strong>pare veleggiare verso il tetto del miliardo</strong>).</p>
<img src="http://blog.alfiotondelli.eu/?ak_action=api_record_view&id=232&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-a-ruba-in-vista-dello-sbarco-il-18-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Nevada la prima licenza di guida per auto senza guidatore&#8230;</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/in-nevada-la-prima-licenza-di-guida-per-auto-senza-guidatore/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/in-nevada-la-prima-licenza-di-guida-per-auto-senza-guidatore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo vario]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[driverless]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[licenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[pilota]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Il Governatore del Nevada ha rilasciato la prima licenza di guida ad un&#8217;auto senza pilota. La prima &#8220;auto robot&#8221; è l&#8217;ormai nota Google Car, una Toyota Prius modificata con un radar laser montato sul tetto, che aveva già avuto autorizzazione a girare &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/in-nevada-la-prima-licenza-di-guida-per-auto-senza-guidatore/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governatore del Nevada ha rilasciato la prima licenza di guida ad un&#8217;<strong><a title="Self Driving Cars Set For Test Drive In Nevada" href="http://www.huffingtonpost.com/2012/05/07/self-driving-cars-set-for_n_1497710.html?ref=technology" target="_blank">auto senza pilota</a></strong>. La prima &#8220;auto robot&#8221; è l&#8217;ormai nota <strong>Google Car</strong>, una Toyota Prius modificata con <strong>un radar laser montato sul tetto</strong>, che aveva già avuto autorizzazione a girare sulle strade della California, ma solo a scopo dimostrativo e di collaudo, mentre ora <strong>nello stato del Nevada l&#8217;autorizzazione è estesa alla normale circolazione</strong> e potrà essere concessa a tutte le auto &#8220;driverless&#8221;. Per ricevere l&#8217;ok dalla motorizzazione del Nevada, i costruttori devono provare che le vetture hanno già percorso almeno 16.000 chilometri senza nessuno a bordo e sono sicure.</p>
<p>L&#8217;auto di Google, tramite il radar, <strong>rileva pedoni, ciclisti e altri veicoli, creando una zona cuscinetto attorno a se e gli ostacoli vengono evitati automaticamente</strong>. Il direttore della Motorizzazione del Nevada ha dichiarato: &#8220;i primi momenti che sono salito a bordo ero preoccupato, ma successivamente ho visto che l&#8217;auto poteva essere anche più sicura di quelle tradizionali&#8221;. Al momento c&#8217;è ancora un po&#8217; di cautela e il momento dell&#8217;auto che ti &#8220;scarica&#8221; davanti al centro commerciale e va a parcheggiare da sola non è ancora arrivato, ma le sperimentazioni vanno avanti.</p>
<p>In Italia addirittura la ricerca è arrivata anche prima di quella di Google e l&#8217;Università di Parma è già ad uno stadio molto avanzato, con successi documentati: come l&#8217;esperimento di portare <strong>un&#8217;auto senza pilota <a title="Da Parma a Shanghai senza pilota. La sfida del Vislab - Wired.it" href="http://www.wired.it/uno_punto_zero/da-parma-a-shanghai-senza-pilota-la-sfida-del-vislab.html" target="_blank">da Milano a Shangai</a></strong> per l&#8217;Esposizione Universale de 2010. In quella occasione alcuni Piaggio Porter elettrici (con pannelli solari sul tetto) <strong>hanno percorso 15 mila chilometri senza pilota</strong>. Il progetto in questione portato avanti dal <strong><a title="VisLab" href="http://vislab.it/" target="_blank">Laboratorio VisLab</a></strong> dell&#8217;Università di Parma.</p>
<p>Ma ora che il Nevada apre le strade alla circolazione delle auto robot la cosa entra nella vita della gente comune.</p>
<img src="http://blog.alfiotondelli.eu/?ak_action=api_record_view&id=225&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/in-nevada-la-prima-licenza-di-guida-per-auto-senza-guidatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, vicino allo sbarco in borsa, dichiara 901 milioni di utenti attivi nel mondo</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-vicino-allo-sbarco-in-borsa-dichiara-901-milioni-di-utenti-attivi-nel-mondo/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-vicino-allo-sbarco-in-borsa-dichiara-901-milioni-di-utenti-attivi-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Facebook continua a lavorare per la presentazione in borsa, anche se non è ancora prevista la data precisa di sbarco nel Nasdaq (il mercato simbolo delle aziende della New Economy alla borsa di New York). Va detto che il social network più &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-vicino-allo-sbarco-in-borsa-dichiara-901-milioni-di-utenti-attivi-nel-mondo/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> continua a lavorare per la <strong>presentazione in borsa</strong>, anche se non è ancora prevista la data precisa di sbarco nel Nasdaq (il mercato simbolo delle aziende della <em>New Economy</em> alla borsa di New York).</p>
<p>Va detto che il social network più famoso del web ha già (ovviamente) molte attenzioni da parte dei brokers e <strong><a title="Wedbush" href="http://www.wedbush.com/" target="_blank">Wedbush</a></strong> ha avviato, il 4 maggio scorso, la copertura su Facebook con <strong>&#8220;outperform&#8221;</strong> sul prezzo a 44 dollari (l&#8217;outperform è il termine che si usa per indicare un’azione il cui ritorno atteso, o già ottenuto, è migliore della performance di azioni simili, o del settore di appartenza).</p>
<p>Infatti la società di <strong>Mark Zuckerberg</strong> ha fissato il prezzo per la sua <strong>IPO tra 28 e 35 dollari per azione</strong> (IPO significa Initial Public Offering, offerta pubblica iniziale, ed è il procedimento con il quale una società si quota in Borsa). Questo perché Wedbush ritiene che se Facebook venisse quotato in apertura a 35 dollari sarebbe sottovalutato di almeno 9 dollari, dato che i brokers prevedono che <strong>Facebook continuerà a guadagnare delle quote di mercato nella pubblicità online</strong> e avrebbe un forte potenziale nei dispositivi mobili e nei micropagamenti. Sarà vero? <strong>O si tratta solo dell&#8217;euforia che precede uno sbarco in borsa sotto i riflettori?</strong></p>
<p>Il dato certo però viene dalle dichiarazioni relative agli utenti. Il 3 maggio scorso Facebook ha depositato una modifica ad un documento (<strong><a title="Facebook Inc (Form: S-1/A, Received: 05/03/2012 15:29:37)" href="http://www.nasdaq.com/markets/ipos/filing.ashx?filingid=8204805" target="_blank">form S-1/A</a></strong>) che serve a supportare la sua presentazione in borsa e ha dichiarato <strong>901 milioni di utenti attivi mensilmente, di cui 500 da dispositivo mobile</strong>. Questi dati sono presenti sulla <strong><a title="FACEBOOK INC (FB) IPO: Financials &amp; Filings - NASDAQ.com" href="http://www.nasdaq.com/markets/ipos/company/facebook-inc-673740-69138?tab=financials" target="_blank">scheda relativa a Facebook sul sito del Nasdaq</a></strong>. Un dato enorme per la società si Zuckerberg, che mantiene il ruolo di leader del settore dei social networks (primo posto ben saldo <strong>in 127 delle 136 nazioni</strong> analizzate ad oggi nella <strong><a title="World Map of Social Networks | Vincos Blog" href="http://vincos.it/world-map-of-social-networks/" target="_blank">Mappa Mondiale dei Social Networks</a></strong> consultabile sul sito di <strong><a title="Vincos Blog - il blog di Vincenzo Cosenza" href="http://www.vincos.it" target="_blank">Vincenzo Cosenza</a></strong>).</p>
<img src="http://blog.alfiotondelli.eu/?ak_action=api_record_view&id=209&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/facebook-vicino-allo-sbarco-in-borsa-dichiara-901-milioni-di-utenti-attivi-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonts metropolitane&#8230;</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/fonts-metropolitane/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/fonts-metropolitane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo vario]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Le più importanti metropolitane del mondo utilizzano caratteri standard per la loro corporate identity e hanno costruito, con il passare degli anni, una immagine facilmente riconoscibile per i propri clienti, comunicando attraverso un logo semplice ed efficace e utilizzando caratteri tipografici (spesso dal &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/fonts-metropolitane/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le più importanti metropolitane del mondo utilizzano caratteri standard per la loro <em>corporate identity</em> e hanno costruito, con il passare degli anni, una immagine facilmente riconoscibile per i propri clienti, comunicando attraverso un logo semplice ed efficace e utilizzando <strong>caratteri tipografici</strong> (spesso dal design esclusivo) per le cartine, la segnaletica e tutto il resto.</p>
<p>Capita che il <strong>logo</strong> della società che gestisce la <strong>metropolitana</strong> sia diventato una icona della città che la ospita. A volte basta un&#8217;occhiata al simbolo (anche molto stilizzato) per capire di cosa stiamo parlando. <strong>Un paio di esempi?</strong> &#8220;Tube&#8221; ormai vuol dire <strong>Londra</strong> e il &#8220;cerchio tagliato da una linea&#8221; del logo identifica subito una città intera; oppure i caratteri e le insegne in ferro battuto in stile Art Noveau rappresentano in tutto il mondo un pezzo imporante di <strong>Parigi</strong>: la sua metropolitana.</p>
<p>In rete sono nate molte pagine e siti internet che parlano di metropolitane: non solo a scopo &#8220;turistico&#8221;, ma anche dal punto di vista della <strong>comunicazione</strong>. Un esempio interessante è quello del sito <strong><a title="Metro fonts" href="http://mic-ro.com/metro/metrofonts.html" target="_blank">metrobits.org</a></strong> che parla di trasporti sotterranei anche dal punto di vista delle fonts e della comunicazione: <strong><a title="Metro fonts..." href="http://mic-ro.com/metro/metrofonts.html" target="_blank">nella pagina dei &#8220;metro fonts&#8221;</a></strong> è possibile avere un &#8220;bignami&#8221; dei caratteri, degli autori e della data di nascita di una immagine che in alcuni casi ha raggiunto una veneranda età (per tornare ad uno degli esempi: <strong>l&#8217;immagine classica della metropolitana parigina nasce nel 1901</strong>, come quella di <strong>New York</strong>).</p>
<p><em>Sotto alcuni esempi di metropolitane:</em></p>
<ul>
<li><strong>Amsterdam</strong>; nome della font: <strong>M.O.L.</strong>; designer: <strong>Gerard Unger</strong>; anno: <strong>1974</strong>; riferimenti: <strong><a href="http://www.gerardunger.com/allmytypedesigns/allmytypedesigns03.html" target="_blank">gerardunger.com</a></strong></li>
<li><strong>Berlino</strong>; nome della font: <strong>Transit</strong> (basato sulla font Frutiger); designers: <strong>Erik Spiekermann, Lucas de Groot, Henning Krause</strong>; anno: <strong>1991</strong>; riferimenti: <strong><a href="http://typophile.com/wiki/FF%20Transit" target="_blank">typophile.com</a></strong></li>
<li><strong>Hong Kong</strong>; nome della font: <strong>Casey</strong> (basato sulle fonts Tahoma e Frutiger); anno: <strong>1996</strong></li>
<li><strong>Lisbona</strong>; nome della font: <strong>Metrolis</strong>; designers: <strong>Michael Barbosa, Freda Sack, David Quay</strong>; anno: <strong>1995</strong>; riferimenti: <strong><a href="http://www.identifont.com/show?2XY" target="_blank">identifont.com</a>, <a href="http://typophile.com/node/10789" target="_blank">typophile.com</a></strong></li>
<li><strong>Londra</strong>; nome della font: <strong>Johnston</strong>; designer: <strong>Edward Johnston</strong>; anno: <strong>1916</strong></li>
<li><strong>Parigi</strong>; nome della font: <strong>Metropolitain</strong> (in sei varianti); designer: <strong>Hector Guimard</strong>; anno: <strong>1901</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/05/metro_london.jpg" rel="lightbox[188]" title="metro_london"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-191" title="metro_london" src="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/05/metro_london-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/05/metro_paris.jpg" rel="lightbox[188]" title="metro_paris"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-190" title="metro_paris" src="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/05/metro_paris-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<img src="http://blog.alfiotondelli.eu/?ak_action=api_record_view&id=188&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/05/fonts-metropolitane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi gioca con Google? Hai cercato &#8220;zerg rush&#8221;?</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/un-altro-scherzo-di-google-hai-cercato-zerg-rush/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/un-altro-scherzo-di-google-hai-cercato-zerg-rush/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo vario]]></category>
		<category><![CDATA[battaglia]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[scherzo]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Gli appassionati di videogames non saranno rimasti troppo sorpresi, il nome in codice “zerg rush” rappresenta una strategia offensiva del gioco Starcraft (Zerg è il nome di una delle razze in lotta all&#8217;interno del gioco, gli Zerg sono alieni simili a insetti &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/un-altro-scherzo-di-google-hai-cercato-zerg-rush/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli appassionati di videogames non saranno rimasti troppo sorpresi, il nome in codice “zerg rush” rappresenta una strategia offensiva del gioco Starcraft (Zerg è il nome di una delle razze in lotta all&#8217;interno del gioco, gli Zerg sono alieni simili a insetti capaci di infestare e assimilare tutte le specie che incontrano). Insomma, il codice &#8220;zerg rush&#8221; si usa per identificare &#8220;un attacco combinato verso un numero inferiore di avversari&#8221; all&#8217;interno di un videogame&#8230;</p>
<p>Ma questa volta il gioco non è Starcraft e (va sottolineato) è molto più particolare: il gioco questa volta diventa Google e la battaglia che si avvia è sorprendente, soprattutto per il motore di ricerca che ha fatto della semplicità della propria pagina una caratteristica identificativa.</p>
<p>Provate a digitare &#8220;zerg rush&#8221; nella barra di ricerca di Google e vedrete cosa succede&#8230;</p>
<p>Tranquilli, si tratta solo di uno scherzo e appena terminata la battaglia Google tornerà efficiente come è sempre stato, non si vive di solo lavoro e ogni tanto un videogame non si nega a nessuno&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/04/zerg_rush.jpg" rel="lightbox[182]" title="zerg_rush"><img title="zerg_rush" src="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/04/zerg_rush-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<img src="http://blog.alfiotondelli.eu/?ak_action=api_record_view&id=182&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/un-altro-scherzo-di-google-hai-cercato-zerg-rush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks a Firenze, un&#8217;altra bufala?</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/starbucks-a-firenze-unaltra-bufala/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/starbucks-a-firenze-unaltra-bufala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo vario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Da un po&#8217; di tempo gira in rete una notizia curiosa (per alcuni &#8220;cultori del genere&#8221;, non per tutti), corredata da una locandina inequivocabile, ma completamente scollegata dal network ufficiale della grande catena del &#8220;Frappuccino&#8221;. Già nei mesi passati la &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/starbucks-a-firenze-unaltra-bufala/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da un po&#8217; di tempo gira in rete una notizia curiosa (per alcuni &#8220;cultori del genere&#8221;, non per tutti), corredata da una locandina inequivocabile, ma completamente scollegata dal network ufficiale della grande catena del &#8220;Frappuccino&#8221;.</p>
<p>Già nei mesi passati la bufala aveva coinvolto le città di Milano, Roma, Napoli e Venezia e la locandina che pubblicizzava la prossima apertura di Starbucks, in alcune delle più importanti città italiane, si era rivelata un buco nell&#8217;acqua&#8230;</p>
<p>Va detto che le nostre città non sono proprio in astinenza da caffè, visto che fioccano decine (forse centinaia) di alternative per consumare una delle bevande più amate dagli italiani (con panna, crema al cioccolato, corredati da cucchiaini &#8220;fondenti&#8221; e aromatizzati ai mille gusti), ma la notizia ha un peso nel settore e lo sbarco di Starbucks è &#8220;richiesto a gran voce&#8221; da numerosi gruppi spontanei in rete (Facebook in questo la fa da padrona&#8230;).</p>
<p>&#8220;Florence, oct 2012&#8243;, è questo l&#8217;annuncio della locandina con al centro il giglio di Firenze composto da tanti chicchi tostati di caffè, ma la pagina Facebook dell&#8217;annuncio (per dirne una) non è collegata alla rete ufficiale della casa americana.</p>
<p>Sicuramente, visto che si parla di caffè, c&#8217;è in rischio di sentire odore di chicci bruciati e per ora la notizia è affiancata da mille articoli pieni di &#8220;se&#8221;, di &#8220;forse&#8221; e di &#8220;ma&#8221; (un po&#8217; come questo). Una cosa è sicura, se quella è la comunicazione ufficiale, l&#8217;annuncio &#8220;testa di ponte&#8221;, un primo modo di sondare il terreno, allora Starbucks ha colpito nel segno, facendo parlare di se nella patria di cultori del caffè. Bella la grafica, ottima tecnica, sembra strano che qualcuno si sia preso la briga di realizzare una campagna apparentemente ben costruita. Certo, se si rivelerà l&#8217;ennesima bufala, va detto che noi italiani dormiamo un po&#8217; troppo e prima di caderci di nuovo sarà bene svegliarsi, magari bevendo una bella tazza di caffè fumante&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/04/starbucks_florence2012.jpg" rel="lightbox[172]" title="starbucks_florence2012"><img title="starbucks_florence2012" src="http://blog.alfiotondelli.eu/wp-content/uploads/2012/04/starbucks_florence2012-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<img src="http://blog.alfiotondelli.eu/?ak_action=api_record_view&id=172&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/starbucks-a-firenze-unaltra-bufala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È arrivato: Instagram per Android&#8230; con il primo difetto, ma c&#8217;è una soluzione&#8230;</title>
		<link>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/e-arrivato-instagram-per-android/</link>
		<comments>http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/e-arrivato-instagram-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfio Tondelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[spostare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alfiotondelli.eu/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attesa è finita per gli utenti del sistema operativo di Google. Da oggi è disponibile Instagram per Android, scaricabile da Google Play: http://instagr.am/android/ Ecco il comunicato di lancio sul sito di Instagram: &#8220;Fast, Beautiful Photo Sharing. Now for Android™. Instagram is a fast, &#8230; <a href="http://blog.alfiotondelli.eu/2012/04/e-arrivato-instagram-per-android/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;attesa è finita</strong> per gli utenti del sistema operativo di Google. Da oggi è disponibile Instagram per Android, scaricabile da Google Play: <a href="http://instagr.am/android/">http://instagr.am/android/</a></p>
<p>Ecco il comunicato di lancio sul sito di Instagram:</p>
